<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>盆盆罐罐 &#187; Retail Software</title>
	<atom:link href="http://penpenguanguan.com/category/retail-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penpenguanguan.com</link>
	<description>计算机资料搜集站</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>清空启谋的样本库数据的SQL命令</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1542.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1542.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[样本库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[<p>这个要到SQL的&#8220;查询分析器&#8221;里进行，命令如下：</p>
<blockquote>
	<p>delete from <em>bi_t_item_model</em></p>
</blockquote>
<p>这个语句的意思就是清除表bi_t_item_model中的所有数据，注意不是删除这个表。根据这个命令很容易想明白清除其他表数据的命令了。</p>
<p>直接操作数据库有[......]</p><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1542.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个要到SQL的&ldquo;查询分析器&rdquo;里进行，命令如下：</p>
<blockquote>
<p>delete from <em>bi_t_item_model</em></p>
</blockquote>
<p>这个语句的意思就是清除表bi_t_item_model中的所有数据，注意不是删除这个表。根据这个命令很容易想明白清除其他表数据的命令了。</p>
<p>直接操作数据库有[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1542.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digi2005软件中&#8220;数据转化&#8221;功能的使用</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1478.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1478.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[digi2005]]></category>
		<category><![CDATA[寺冈]]></category>
		<category><![CDATA[电子秤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[<p>寺冈电子秤软件Digi2005，可以方便的将csv、txt等中的plu数据导入到软件中来，从而可以方便的将plu传秤。虽然有的POS零售软件可以直接将生鲜商品上传于寺冈电子秤中（不通过Digi2005软件），但在客户平时的操作中，通过POS软件传秤并不会使他们的工作量减少多少，反而可能增多，或者使他[......]</p><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1478.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>寺冈电子秤软件Digi2005，可以方便的将csv、txt等中的plu数据导入到软件中来，从而可以方便的将plu传秤。虽然有的POS零售软件可以直接将生鲜商品上传于寺冈电子秤中（不通过Digi2005软件），但在客户平时的操作中，通过POS软件传秤并不会使他们的工作量减少多少，反而可能增多，或者使他[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1478.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1478.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: 启谋后台用户密码重置或清除</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1438.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1438.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[修改]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[密码]]></category>
		<category><![CDATA[重置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p>Password:  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1438.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: 启谋隐形库（样板库）制作的详细步骤及注意事项</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1430.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1430.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[样板库]]></category>
		<category><![CDATA[隐形库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p>Password:  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1430.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋中&#8220;供应商结算&#8221;相关理解和操作</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1161.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1161.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[结算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/1161.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>关于扣点方式：“</strong>供应商档案”里的“扣点方式”只针对结算方式为“联营”的才有效，其他方式是没有效的。由此推知，扣点肯定是针对销售额来扣点。（有的超市供应商有扣点一说，但他们是针对进货价扣点，这种情况就建议超市在做商品基本档案的时候直接除去扣点作为进价）</p>  <p><strong>结算流程：</strong></p>  <ol>   <li>审核所有的出入库单据 </li>[......]</ol><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1161.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>关于扣点方式：“</strong>供应商档案”里的“扣点方式”只针对结算方式为“联营”的才有效，其他方式是没有效的。由此推知，扣点肯定是针对销售额来扣点。（有的超市供应商有扣点一说，但他们是针对进货价扣点，这种情况就建议超市在做商品基本档案的时候直接除去扣点作为进价）</p>
<p><strong>结算流程：</strong></p>
<ol>
<li>审核所有的出入库单据 </li>
<p>[......]</ol>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1161.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小型超市傻瓜式盘点教程（科脉启谋）</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1136.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1136.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/1136.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>针对超小型超市盘点而制作的超级傻瓜式教程。即使对盘点以及超市流程没有一点概念，按照下面的步骤一步一步操作即可完成盘点，当然你还是必须要有一点计算机的操作基础才行。</p>  <p><strong>环境：</strong></p>  <ol>   <li>零售软件：科脉启谋7.0</li>    <li>盘点设备：一思泰成8848盘点机</li>    <li>使用新版的启谋直接与盘点枪做数据通讯（不通过盘[......]</li></ol><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1136.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>针对超小型超市盘点而制作的超级傻瓜式教程。即使对盘点以及超市流程没有一点概念，按照下面的步骤一步一步操作即可完成盘点，当然你还是必须要有一点计算机的操作基础才行。</p>
<p><strong>环境：</strong></p>
<ol>
<li>零售软件：科脉启谋7.0</li>
<li>盘点设备：一思泰成8848盘点机</li>
<li>使用新版的启谋直接与盘点枪做数据通讯（不通过盘[......]</li>
</ol>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1136.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋连锁版一些数据取总部值还是取门店值总结</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1131.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1131.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[连锁]]></category>
		<category><![CDATA[门店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/1131.html</guid>
		<description><![CDATA[<ol>
	<li>“盘点录入单”里的成本价：取门店数据库中的数据</li>
	<li>“盘点录入单”里的系统库存：（隐藏）</li>
	<li>“盘点审批单”里的成本价：（这个现在还不太确定，应该是取总部数据库中的数据）</li>
	<li>“盘点审批单”里的系统库存：取门店数据库中的数据（即使门店不管库存）</li>
</ol>
不断更新......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>“盘点录入单”里的成本价：取门店数据库中的数据</li>
<li>“盘点录入单”里的系统库存：（隐藏）</li>
<li>“盘点审批单”里的成本价：（这个现在还不太确定，应该是取总部数据库中的数据）</li>
<li>“盘点审批单”里的系统库存：取门店数据库中的数据（即使门店不管库存）</li>
</ol>
<p>不断更新......</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win98+泰格7.2.5+TSC TTP-243E之价签设置总结</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1094.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1094.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[TSC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[价签]]></category>
		<category><![CDATA[打印]]></category>
		<category><![CDATA[条码]]></category>
		<category><![CDATA[泰格]]></category>
		<category><![CDATA[牌卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/1094.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>详细的系统环境：</strong></p>  <ol>   <li>Win98+泰格7.2.5 </li>    <li>TSC TTP-243E Pro条码打印机 </li>    <li>卷式黑标牌卡纸 </li>    <li>使用泰格软件里的“条码打印（专用打印机）”界面 </li> </ol>  <p><strong>设置参数见图示：</strong></p>  <p><a href="http://penpenguanguan.com/wp-content/uploads/2011/04/Tiger_Price_01.png" rel="lightbox"></a>&#160;<a href="http://penpenguanguan.com/wp-content/uploads/2011/04/Tiger_Price_02.png" rel="lightbox"></a></p>  <p><strong>注意事项：</strong></p>  <ol>   <li>条码打印机使用243E Pro。官方下载的98驱动版[......]</li></ol><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1094.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>详细的系统环境：</strong></p>
<ol>
<li>Win98+泰格7.2.5 </li>
<li>TSC TTP-243E Pro条码打印机 </li>
<li>卷式黑标牌卡纸 </li>
<li>使用泰格软件里的“条码打印（专用打印机）”界面 </li>
</ol>
<p><strong>设置参数见图示：</strong></p>
<p><a href="http://penpenguanguan.com/wp-content/uploads/2011/04/Tiger_Price_01.png" rel="lightbox"></a>&#160;<a href="http://penpenguanguan.com/wp-content/uploads/2011/04/Tiger_Price_02.png" rel="lightbox"></a></p>
<p><strong>注意事项：</strong></p>
<ol>
<li>条码打印机使用243E Pro。官方下载的98驱动版[......]</li>
</ol>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1094.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1094.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋软件找不到加密狗故障整理</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1050.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1050.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[加密狗]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[故障]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[今天又遇到一个找不到加密狗的故障。现将我平时遇到的找不到加密狗的情况和原因归纳一下。

平时最常见的情况是：软件后台程序、SQL数据库、加密狗驱动安装与同一台服务器上，其实这三个东西是可以分别安装于三台不同的计算机上的，只要相关的地址正确即可。后台软件安装目录下的NRConfig.exe程序就是[......]<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1050.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天又遇到一个找不到加密狗的故障。现将我平时遇到的找不到加密狗的情况和原因归纳一下。</p>
<p>平时最常见的情况是：软件后台程序、SQL数据库、加密狗驱动安装与同一台服务器上，其实这三个东西是可以分别安装于三台不同的计算机上的，只要相关的地址正确即可。后台软件安装目录下的NRConfig.exe程序就是[......]
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1050.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1050.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋7.0中各数据的运算方法</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/1003.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/1003.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 05:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据运算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[<strong>“综合进销存查询”中：</strong>
<ol>
	<li><strong>期初数量：</strong>查询条件的起始日期营业前的库存（比如晚上做过盘点，那这里的数量就等于盘点数）</li>
	<li><strong>结存数量：</strong>查询条件的截至日期当天的库存=期初+入库（采购、调入等）+盘点盈亏（有正负）-出库（采购退货、调出、销售等），简化为：结存=期初+所有入库-所有出库+盘点盈亏</li>
	<li><strong>结[......]</strong></li></ol><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1003.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“综合进销存查询”中：</strong></p>
<ol>
<li><strong>期初数量：</strong>查询条件的起始日期营业前的库存（比如晚上做过盘点，那这里的数量就等于盘点数）</li>
<li><strong>结存数量：</strong>查询条件的截至日期当天的库存=期初+入库（采购、调入等）+盘点盈亏（有正负）-出库（采购退货、调出、销售等），简化为：结存=期初+所有入库-所有出库+盘点盈亏</li>
<li><strong>结[......]</strong></li>
</ol>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/1003.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/1003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋7.0台帐中导入新商品资料提示失败的解决</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/979.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/979.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[一码多品]]></category>
		<category><![CDATA[台帐]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>现象：</strong>在台帐中导入新的商品资料的时候，会出现导入失败的提示（当然，导入所有资料是不会有问题的，但客户以前做的商品台帐信息就会被删除）</p>  <p><strong>原因：</strong>原因就是新的商品资料存在<strong>一码多品</strong>的商品。由于台帐中导入的商品以国际条码为准（注意：这里不是我们一般以为的以商品编码为准，台帐中的商品编码=基本档案中的国际条码[......]</p><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/979.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>现象：</strong>在台帐中导入新的商品资料的时候，会出现导入失败的提示（当然，导入所有资料是不会有问题的，但客户以前做的商品台帐信息就会被删除）</p>
<p><strong>原因：</strong>原因就是新的商品资料存在<strong>一码多品</strong>的商品。由于台帐中导入的商品以国际条码为准（注意：这里不是我们一般以为的以商品编码为准，台帐中的商品编码=基本档案中的国际条码[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/979.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/979.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>批量修改瑞通（或启谋）中会员卡的有效期</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/953.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/953.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[<p>针对瑞通里面的操作。请先备份数据库！</p>
<p>打开"查询分析器"，分别（或一次性）运行如下命令：</p>

<blockquote>alter table pos_t_vip_info disable trigger all  -----关掉所有的触发器
update pos_t_vip_info set vip_end_date='20[......]</blockquote><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/953.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>针对瑞通里面的操作。请先备份数据库！</p>
<p>打开"查询分析器"，分别（或一次性）运行如下命令：</p>
<blockquote><p>alter table pos_t_vip_info disable trigger all  -----关掉所有的触发器<br />
update pos_t_vip_info set vip_end_date='20[......]</p></blockquote>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/953.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/953.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋中关于商品的成本价</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/949.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/949.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[成本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[<ol>
	<li>成本价≠商品基本档案中的进货价</li>
	<li>成本价的计算：（上次盘点时间至目前）总进货金额/总数量</li>
	<li>对于连锁版，门店做“盘点录入单”上传至总部门，总部做盘点审核的情况，“盘点录入单”和“盘点审核单”的数据可能不一致，因为：
①上传到总部的“盘点录入单”里的数据取门店数据库中的值（可知，成本价亦取[......]</li></ol><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/949.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>成本价≠商品基本档案中的进货价</li>
<li>成本价的计算：（上次盘点时间至目前）总进货金额/总数量</li>
<li>对于连锁版，门店做“盘点录入单”上传至总部门，总部做盘点审核的情况，“盘点录入单”和“盘点审核单”的数据可能不一致，因为：<br />
①上传到总部的“盘点录入单”里的数据取门店数据库中的值（可知，成本价亦取[......]</li>
</ol>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/949.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/949.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋连锁版后台问题汇总（部分问题与是否连锁无关）</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/937.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/937.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[连锁版]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[<ol>
	<li><strong>Q：总部看到的收银汇总和销售汇总数据不一致（针对版本20090615，其他版本未知）
</strong>A：原因为门店上传数据不完整（可能为网络不稳定或者丢包等）。还有一个要知道的地方：<strong>收银汇总数据由门店根据销售数据来计算</strong>，由门店计算然后上传至总部，<strong>总部不会根据接受到的销售数据来计算</strong>。所以任何时候门店的收银汇[......]</li></ol><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/937.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Q：总部看到的收银汇总和销售汇总数据不一致（针对版本20090615，其他版本未知）<br />
</strong>A：原因为门店上传数据不完整（可能为网络不稳定或者丢包等）。还有一个要知道的地方：<strong>收银汇总数据由门店根据销售数据来计算</strong>，由门店计算然后上传至总部，<strong>总部不会根据接受到的销售数据来计算</strong>。所以任何时候门店的收银汇[......]</li>
</ol>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/937.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/937.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋7.0连锁版盘点的详细流程</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/917.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/917.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>
		<category><![CDATA[盘点]]></category>
		<category><![CDATA[连锁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[<p>这篇文章针对以下环境，其他环境可能有些许不同：</p>  <ol>   <li>启谋7.0（20090615 ） </li>    <li>总部计算库存 </li>    <li>设置门店上传“盘点录入单”到总部，由总部来最终审核盘点 </li> </ol>  <p><strong>盘点的大致流程：</strong>盘点初始化（综总部和门店都要做）—&#62;做综合后数据日结（总部和门店都要做）—&#62;锁库（总部和门[......]</p><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/917.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文章针对以下环境，其他环境可能有些许不同：</p>
<ol>
<li>启谋7.0（20090615 ） </li>
<li>总部计算库存 </li>
<li>设置门店上传“盘点录入单”到总部，由总部来最终审核盘点 </li>
</ol>
<p><strong>盘点的大致流程：</strong>盘点初始化（综总部和门店都要做）—&gt;做综合后数据日结（总部和门店都要做）—&gt;锁库（总部和门[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/917.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/917.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋V3.0与V2.0单据格式</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/911.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/911.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[V2]]></category>
		<category><![CDATA[V3]]></category>
		<category><![CDATA[单据]]></category>
		<category><![CDATA[启谋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[<p>启谋商业管理软件中，采购订单、验收入库单、采购退货单这单个单据的打印版面，在软件设计的时候已经固定了格式，且无法修改，这就是V3.0单据格式。</p>  <p>V2.0格式是自由可修改的（比如设置哪些明细项目需要哪些不需要等等），如何将V3.0单据格式修改为V2.0格式？</p>  <p>打开启谋软件的安装文件夹下的kmjxc[......]</p><p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/911.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>启谋商业管理软件中，采购订单、验收入库单、采购退货单这单个单据的打印版面，在软件设计的时候已经固定了格式，且无法修改，这就是V3.0单据格式。</p>
<p>V2.0格式是自由可修改的（比如设置哪些明细项目需要哪些不需要等等），如何将V3.0单据格式修改为V2.0格式？</p>
<p>打开启谋软件的安装文件夹下的kmjxc[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/911.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/911.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寺冈秤软件Digi2005部分设置方法及概念理解</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/878.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/878.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 06:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
		<category><![CDATA[digi2005]]></category>
		<category><![CDATA[寺冈]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penpenguanguan.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[<p>针对Digi2005 v1.1.0版本，之前的版本可能细节上有所不用，但基本原理一样。</p> <strong>1、如何设置统一的标签格式和条码格式，以及标志位（及相关概念）：     </strong><a href="http://penpenguanguan.com/wp-content/uploads/2010/11/digi2005_01.png" rel="lightbox"></a>   如图，打开“部门属性”或者“主组属性”对话框，更改相关参数即可，将会自动覆盖下层设置（注意：我测试了“店铺属性”也是可以修改的，但是[......]<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/878.html'>阅读全文>>>>>></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>针对Digi2005 v1.1.0版本，之前的版本可能细节上有所不用，但基本原理一样。</p>
<p> <strong>1、如何设置统一的标签格式和条码格式，以及标志位（及相关概念）：     </strong><a href="http://penpenguanguan.com/wp-content/uploads/2010/11/digi2005_01.png" rel="lightbox"></a>   如图，打开“部门属性”或者“主组属性”对话框，更改相关参数即可，将会自动覆盖下层设置（注意：我测试了“店铺属性”也是可以修改的，但是[......]
<p class='read-more'><a href='http://penpenguanguan.com/878.html'>阅读全文>>>>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penpenguanguan.com/878.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启谋连锁版中&#8220;通讯内容配置&#8221;模块的理解</title>
		<link>http://penpenguanguan.com/872.html</link>
		<comments>http://penpenguanguan.com/872.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wcjxixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Software]]></category>
